পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | 1.22 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন: | টাচ স্ক্রিন ছাড়াই ((কাস্টমাইজযোগ্য) |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 240x204 | দেখার দিক: | IPS সম্পূর্ণ দেখার কোণ (80/80/80/80) |
ড্রাইভার আইসি: | ST7789V | পিন নাম্বার: | ১৪টি পিন |
সংযোগ: | FPC সংযোগকারী প্রকার | সারফেস লুমিনেন্স: | 300 cd/m2 (nits) |
ইন্টারফেস: | এসপিআই | LED লাইফটাইম: | 40,000 ঘন্টা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IPS সার্কুলার LCD ডিসপ্লে,240x204 সার্কুলার LCD ডিসপ্লে,OEM রাউন্ড LCD ডিসপ্লে |
SF-TC122B-8807A1-N স্পেসিফিকেশন 2023-09-10.pdf
1.22 ইঞ্চি গোলাকার বৃত্তাকার এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন টিএফটি 240x204 ডট আইপিএস ফুল ভিউং এঙ্গেল পণ্যের ভূমিকা
SAEF TECHNOLOGY SF-TC122B-8807A1-N একটি তির্যক আকারের 1.22 ′′ বৃত্তাকার আকৃতির আইপিএস টাইপ টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে যা 240x204 পিক্সেল রেজোলিউশনের সাথে।
পণ্যের দ্রুত বিবরণঃ
1. এলসিডি আকারঃ 1.22 ′′ ইঞ্চি TFT
2. রেজোলিউশনঃ 240x204
3. দেখার কোণঃ সব
4. রূপরেখা মাত্রাঃ 33.66x33.02x1.5 মিমি
5এলসিডি ড্রাইভার আইসিঃ ST7789V
6এলসিডি ইন্টারফেস প্রকারঃ এসপিআই
7. তাপমাত্রাঃ উপরে -20°C থেকে +70°C; Tst -30°C থেকে +80°C
8. টাচ প্যানেলঃ টাচ স্ক্রিন ছাড়া ((কাস্টমাইজযোগ্য)
পণ্যঃ | 1.22 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিনঃ | টাচ স্ক্রিন ছাড়াই ((কাস্টমাইজযোগ্য) |
---|---|---|---|
রেজল্যুশন: | 240x204 | দেখার দিকঃ | আইপিএস পূর্ণ দেখার কোণ ((80/80/80/80) |
ড্রাইভার আইসিঃ | ST7789V | পিন নম্বরঃ | ১৪ টি পিন |
সংযোগঃ | এফপিসি সংযোগকারী প্রকার | পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতাঃ | ৩০০ সিডি/মি২ (নিট) |
ইন্টারফেসঃ | এসপিআই | এলইডি লাইফটাইমঃ | 40,000 ঘন্টা |
1.22 ইঞ্চি গোলাকার সার্কুলার এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন টিএফটি 240x204 ডট আইপিএস পণ্যের অঙ্কন
পিন বর্ণনা
না। | পিন নাম | I/O | বর্ণনা |
1 | LEDK2 | ও | LED ক্যাথোড |
2 | LEDK1 | ও | LED ক্যাথোড |
3 | LEDA | ও | LED অ্যানোড |
4 | জিএনডি | আমি | মাটি |
5 | এফএমআরকে | আমি | এস/ডাব্লু কমান্ড দ্বারা সক্রিয় করা ফ্রেম লেখার সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা এমসিইউ-র জন্য আউটপুট পিনটি ছিঁড়ে ফেলার প্রভাব। |
6 | এসডিআই | আমি | তথ্য ইনপুট সংকেত প্রদর্শন করুন |
7 | এসসিএলকে | আমি | সিরিয়াল ইন্টারফেসে, এটি এসসিএল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। |
8 | এস এস | আমি | সিগন্যাল নির্বাচন করুন |
9 | সি এস | আমি | চিপ নির্বাচন সংকেতের জন্য ইনপুট পিন |
10 | রিসেট | আমি | এলসিএম রিসেট ইনপুট সিগন্যাল |
11 | আইওভিসিসি | আমি | পাওয়ার সাপ্লাই 2.8V/1.8V ভোল্টেজ |
12 | ভিসিসি | আমি | পাওয়ার সাপ্লাই 2.8V ভোল্টেজ |
13 | জিএনডি | আমি | মাটি |
14 | জিএনডি | আমি | মাটি |
সর্বোচ্চ পরম সীমা
পয়েন্ট | প্রতীক | মূল্য | ইউনিট |
লজিকের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | ভিডিডি | 3.০-৩।6 | V |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিন | ভিডিডি+০।3 | V |
অপারেটিং তাপমাত্রা | শীর্ষ | - ২০ থেকে ৭০ | °C |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | টিএসটিজি | - ৩০ থেকে ৮০ | °C |
ডিসি বৈশিষ্ট্য (ভিডিডি=৩.৩ ভোল্ট,টিএ=২৫°সি)
পয়েন্ট | প্রতীক | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট | পরীক্ষার অবস্থা |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ভিডিডি | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | - |
সরবরাহের স্রোত | আইডিডি | - | টিবিডি | - | mA | VDD=3.3V,Ta=25°C |
ইনপুট ভোল্টেজ | এইচআইভি | 0.7VDD | - | ভিডিডি | V | - |
ভিআইএল | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
ইনপুট ফুটো বর্তমান | আইআইএল | - | টিবিডি | - | mA | VIN=VDD বা VSS |
ব্যাকলাইট বৈদ্যুতিক-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | প্রতীক | MIN | টাইপ | ম্যাক্স | ইউনিট |
পরীক্ষা শর্ত |
নোট |
সরবরাহ ভোল্টেজ | Vf | - | 3.2 | V | If=40mA | - | |
সরবরাহ বর্তমান | যদি | - | 40 | - | mA | - | - |
বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | - | - | 5 | V | - | |
শক্তি অপচয় | Pd | - | 128 | - | এম ডাব্লু | - | |
এলসিএমের জন্য আলোকসজ্জা তীব্রতা |
- |
- | 150 | - | Cd/m2 | If=40mA | - |
LCM এর জন্য অভিন্নতা | - | 70 | 75 | - | % | If=40mA | - |
ব্যাকলাইট রঙ | সাদা |
1.22 ইঞ্চি বৃত্তাকার এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন টিএফটি 240x204 ডট আইপিএস পণ্য চিত্র
কারখানার সুবিধা এবং শংসাপত্র
অনুসন্ধান কীওয়ার্ডঃ টিএফটি ১।22, tft 1.22",1.২২ ইঞ্চি এলসিডি, ১.২২ ইঞ্চি এলসিডি, ১.২২ ইঞ্চি এলসিডি, ১.২২ ইঞ্চি এলসিডি।22, ১.২২ টিফট ডিসপ্লে, ১.২২ ইঞ্চি টিফট ডিসপ্লে, ১.২২ ইঞ্চি টিফট ডিসপ্লে, টিফট ডিসপ্লে ১।22, টিএফটি ডিসপ্লে ১.২২", ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি স্ক্রিন, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি স্ক্রিন, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি স্ক্রিন, টিএফটি স্ক্রিন ১।22, টিএফটি স্ক্রিন ১.২২ ইঞ্চি, টিএফটি স্ক্রিন ১.২২ ইঞ্চি, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি স্ক্রিন, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে, ১.২২ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419