পণ্যের বিবরণ:
|
Product: | 10.1" Wall Tablet Monitor | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3288 | RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB | System: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Speaker: | 2×2W speakers | Camera: | Standard 200W pixel camera |
Adapter: | One, 12V/2A | POE: | Optional |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্ড্রয়েড ওএস ওয়াইফাই ওয়াল ট্যাবলেট মনিটর,10.1-ইঞ্চি ওয়াল ট্যাবলেট মনিটর,1280x800 আইপিএস স্ক্রিন ওয়াল ট্যাবলেট মনিটর |
এই আইটেম সম্পর্কে, মডেল নম্বর X101T-3288
১২৮০x৮০০ রেজোলিউশনের সঙ্গে ১০ ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড মাল্টি টাচ বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে বাণিজ্যিক প্রদর্শন এবং জনসাধারণের তথ্য ছড়ানোর জন্য আদর্শ পছন্দ।এই মনিটরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ:
POE ফাংশনঃপাওয়ার ওভার ইথারনেট (পিওই) সমর্থন করে, একটি একক ইথারনেট তারের মাধ্যমে ডেটা এবং শক্তি প্রেরণ করে, তারের প্রয়োজনীয়তা সহজ করে।
আরজে৪৫ পোর্টঃRJ45 ইথারনেট ইন্টারফেস সরবরাহ করে, তারযুক্ত নেটওয়ার্ক সংযোগ সমর্থন করে এবং স্থিতিশীল ডেটা সংক্রমণ নিশ্চিত করে।
প্রাচীর-মাউন্ট ইনস্টলেশন: প্রাচীর ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, শপিং মল, হোটেল, অফিস এবং অন্যান্য স্থানে বিজ্ঞাপন বা তথ্য প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত।
প্রয়োগের দৃশ্যকল্পঃবিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিবেশে যেমন ডিজিটাল সাইন, বিজ্ঞাপন প্লেব্যাক, তথ্য ঘোষণা, ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত
স্থায়িত্বঃবিভিন্ন পরিবেশে স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য শিল্প গ্রেড ডিজাইন গ্রহণ করা।
স্কেলযোগ্যতাঃবাহ্যিক ডিভাইসের সাথে সহজ সংযোগের জন্য ইউএসবি, এইচডিএমআই ইত্যাদির মতো একাধিক ইন্টারফেস সরবরাহ করে।
এই অ্যান্ড্রয়েড মাল্টি টাচ বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে মনিটর ব্যবহারকারীদের একটি মাল্টি ফাংশনাল বাণিজ্যিক ডিসপ্লে সমাধান প্রদান করে তার উচ্চ সংজ্ঞা প্রদর্শন, মাল্টি টাচ, এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ক্ষমতা.
বৈশিষ্ট্য
প্রদর্শন | স্ক্রিন | 10১ ইঞ্চি আইপিএস স্ক্রিন | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১২৮০×৮০০ | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডিএম | |||||||||||||
বিপরীতে | 800:01:00 | |||||||||||||
স্ক্রিন স্কেল/ডিসপ্লে এলাকা | 16:10/ প্রদর্শন ক্ষেত্রঃ 213.39×132.66mm | |||||||||||||
কনফিগারেশন | সিপিইউ | রকচিপ আর কে ৩২৮৮ কোয়াড কোর প্রসেসর, ২.০ জি ক্লক করা | ||||||||||||
র্যাম | ২ জিবি | |||||||||||||
রম | ১৬ জিবি | |||||||||||||
সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৬.০/৭.১/৮.১/৯0 | |||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
ইথারনেট | RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের সাথে সংযোগ সমর্থন করে | |||||||||||||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৪।0 | |||||||||||||
৩জি/৪জি | বাহ্যিক 3G/4G ইউএসবি ডঙ্গেল সমর্থন | |||||||||||||
জ্যাক | এসডি | ১×এসডি কার্ড স্লট (সর্বোচ্চ সাপোর্ট ৩২ জিবি) | ||||||||||||
মিনি ইউএসবি | 1 × ইউএসবি ওটিজি (মেশিন ডিবাগ করার জন্য এটির মাধ্যমে, সিস্টেম প্রোগ্রামটি ব্রাশ করুন) | |||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | 3×USB 2.0 ইন্টারফেস (সমর্থন ইউ ডিস্ক, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি) | |||||||||||||
আরজে৪৫ | 1×RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | |||||||||||||
পিওই | 1×POE ইন্টারফেস | |||||||||||||
ইয়ারফোন | ১x৩.৫ মিমি হেডফোন জ্যাক | |||||||||||||
শক্তি | ১×৪.০ মিমি পাওয়ার ডিসি জ্যাক | |||||||||||||
মাল্টি-মিডিয়া | ভিডিও | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ.263এইচ.264, আরভি ইত্যাদি (সর্বোচ্চ সমর্থন 1080P) | ||||||||||||
অডিও | সমর্থন MP3, WMA, AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
ছবি | জেপিইজি,জেপিজি | |||||||||||||
অন্যান্য পরামিতি | ওয়্যারলেস মাউস কীবোর্ড | সমর্থন | ||||||||||||
স্পিকার | ২x২W স্পিকার | |||||||||||||
ক্যামেরা | স্ট্যান্ডার্ড 200W পিক্সেল ক্যামেরা (500W পিক্সেল ক্যামেরা ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
ওএসডি ভাষা | চীনা, ইংরেজি, জার্মান, কোরিয়ান, রাশিয়ান, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি ইত্যাদি ওএসডি অপারেশন | |||||||||||||
সফটওয়্যার সহায়তা | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশন (মানচিত্র, গেম, ই-মেইল, স্ব-বিকাশ অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদি) | |||||||||||||
সংযুক্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, যুক্তরাজ্য, এ.ই. অ্যাডাপ্টার | এক, স্পেসিফিকেশনঃ 12V/2A | ||||||||||||
ডেস্কটপ ব্র্যাকেট | এক | |||||||||||||
দেয়াল মাউন্ট | এক | |||||||||||||
রিমোট কন্ট্রোল | না. | |||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | এক | |||||||||||||
চুরি প্রতিরোধী কভার প্লেট | এক, (চুরি রোধ করার জন্য ইউ ডিস্ক বা এসডি কার্ডের মতো সন্নিবেশ ডিভাইসগুলি আবরণ করতে পারে) |
প্যাকেজ
শরীরের আকার | রঙিন বাক্স | ১০ পিসি/কার্টন | ||||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
উত্তর-পশ্চিম | 0.৬৪ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 0.৯৬ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 9.6 কেজি |
এককঃ মিমি
যান্ত্রিক রূপরেখা অঙ্কন
পণ্যের চিত্র
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আমরা আপনার প্রকল্প সম্পর্কে শুনতে ভালোবাসি, আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আপনি আমাদের Janco@saef.com.cn এ যোগাযোগ করতে পারেন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419