পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | 14" অ্যান্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন মনিটর | রেজোলিউশন: | 1080*1920 বিন্দু |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 300 cdm2 | প্রদর্শনী এলাকা: | 175.8×311.6 মিমি (16:9) |
সিপিইউ: | A133 | র্যাম: | 1 জিবি |
রম: | 16 জিবি | পদ্ধতি: | অ্যান্ড্রয়েড 10 ওএস |
ওয়াইফাই: | 802.11b/g/n | মাল্টি-মিডিয়া: | ভিডিও/অডিও/ছবি |
স্পিকার: | 2×2W স্পিকার | ক্যামেরা: | স্ট্যান্ডার্ড 200W পিক্সেল ক্যামেরা |
অ্যাডাপ্টার: | এক, 12V/2A | PoE: | বাছাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৪ ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচ ডিসপ্লে,1G+16G অ্যান্ড্রয়েড টাচ ডিসপ্লে,RJ45 অ্যান্ড্রয়েড টাচ ডিসপ্লে |
এল আকৃতির ১৪ ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন প্রদর্শন
অনন্য নকশা:এই অ্যান্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন মনিটর, যা একটি টাচস্ক্রিন মনিটর, অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট, ট্যাবলেট পিসি, অ্যান্ড্রয়েড এআইও, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন পর্দা, এবং অ্যান্ড্রয়েড টাচ অল-ইন-ওয়ান মেশিন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে,একটি এল আকৃতির নকশা গ্রহণ করে যা নতুন এবং অনন্য১৪ ইঞ্চি স্ক্রিনটি ছবির জন্য উপযুক্ত এবং এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নমনীয়ভাবে স্থাপন করা যেতে পারে।
উচ্চ কার্যকারিতা কনফিগারেশনঃ
A33 প্রসেসর দিয়ে সজ্জিত, যা স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা প্রদান করে। এটি দৈনন্দিন ব্যবহারের চাহিদা মেটাতে 1 গিগাবাইট র্যাম এবং 16 গিগাবাইট স্টোরেজ ক্ষমতা সহ আসে। অ্যান্ড্রয়েড 10 অপারেটিং সিস্টেমে চলমান,এটি একটি সমৃদ্ধ অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন এবং একটি সুবিধাজনক অপারেটিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে.
নেটওয়ার্ক সংযোগঃএই ডিভাইসটি আরজে৪৫ তারযুক্ত নেটওয়ার্ক সংযোগ এবং ওয়াইফাই ওয়্যারলেস সংযোগ সমর্থন করে, যা ব্যবহারকারীদের যে কোনও সময় এবং যে কোনও জায়গায় নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে।
স্পর্শ ফাংশনঃতার স্পর্শ ফাংশন দিয়ে, অপারেশন আরো স্বজ্ঞাত এবং সুবিধাজনক হয়ে ওঠে, ব্যবহারকারীদের একটি মসৃণ ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা প্রদান করে,এর বহুমুখিতা এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্পে ব্যবহারযোগ্যতা আরও বাড়ানো.
বৈশিষ্ট্য
প্রদর্শন | স্ক্রিন | ১৪ ইঞ্চি আইপিএস স্ক্রিন | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১০৮০x১৯২০ | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডিএম | |||||||||||||
বিপরীতে | 1000:1 | |||||||||||||
স্ক্রিন স্কেল/ডিসপ্লে এলাকা | 16:9/ ডিসপ্লে এলাকাঃ 175.8×311.6mm | |||||||||||||
কনফিগারেশন | সিপিইউ | অলউইনার এ১৩৩ কোয়াড কোর ৬৪ বিট কর্টেক্স-এ৫৩ | ||||||||||||
র্যাম | ১/২ জিবি | |||||||||||||
রম | ১৬ জিবি | |||||||||||||
সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০ সিস্টেম | |||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
ইথারনেট | RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের সাথে সংযোগ সমর্থন করে | |||||||||||||
ব্লুটুথ | বিটি ৪।2 | |||||||||||||
৩জি/৪জি | বাহ্যিক 3G/4G ইউএসবি ডঙ্গেল সমর্থন | |||||||||||||
জ্যাক | টিএফ | 1×TF কার্ড স্লট (সর্বোচ্চ সমর্থন 32GB) | ||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | 2×USB 2.0 ইন্টারফেস (সমর্থন ইউ ডিস্ক, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি) | |||||||||||||
আরজে৪৫ | 1×RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | |||||||||||||
ইয়ারফোন | ১x৩.৫ মিমি হেডফোন জ্যাক | |||||||||||||
HDMI আউট | কোন ফাংশন নেই | |||||||||||||
শক্তি | ১×৫.৫x২.১ মিমি পাওয়ার ডিসি জ্যাক | |||||||||||||
মাল্টি-মিডিয়া | ভিডিও | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ.263এইচ.264, আরভি ইত্যাদি (সর্বোচ্চ সমর্থন 1080P) | ||||||||||||
অডিও | সমর্থন MP3, WMA, AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
ছবি | জেপিইজি,জেপিজি | |||||||||||||
অন্যান্য পরামিতি | ওয়্যারলেস মাউস কীবোর্ড | সমর্থন | ||||||||||||
স্পিকার | ২x২W স্পিকার | |||||||||||||
ক্যামেরা | স্ট্যান্ডার্ড ২.০ এমপি পিক্সেল ক্যামেরা (৫.০ এমপি পিক্সেল ক্যামেরা ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
ওএসডি ভাষা | চীনা, ইংরেজি, জার্মান, কোরিয়ান, রাশিয়ান, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি ইত্যাদি ওএসডি অপারেশন | |||||||||||||
সফটওয়্যার সহায়তা | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশন (মানচিত্র, গেম, ই-মেইল, স্ব-বিকাশ অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদি) | |||||||||||||
সংযুক্তি | অ্যাডাপ্টার | এক, স্পেসিফিকেশনঃ 12V/2A | ||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | এক |
প্যাকেজ
শরীরের আকার | রঙিন বাক্স | ৬ পিসি/কার্টন | ||||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
উত্তর-পশ্চিম | 1.১৮ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 1.৭৩ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 10.৪ কেজি |
এককঃ মিমি
যান্ত্রিক রূপরেখা অঙ্কন
পণ্যের বিবরণ
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আমরা আপনার প্রকল্প সম্পর্কে শুনতে পছন্দ করি, আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আপনি আমাদের Janco@saef.com.cn এ যোগাযোগ করতে পারেন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419