পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | 10.1 ইঞ্চি স্মার্ট হোম কন্ট্রোল প্যানেল | রেজোলিউশন: | 1280x800 বিন্দু |
---|---|---|---|
প্রদর্শনী এলাকা: | 215×135 মিমি (16:10) | সিপিইউ: | RK3566 |
র্যাম: | 2 জিবি | রম: | 32 জিবি |
পদ্ধতি: | অ্যান্ড্রয়েড 11 ওএস | ওয়াইফাই: | 802.11b/g/n |
মাল্টি-মিডিয়া: | ভিডিও/অডিও/ছবি | স্পিকার: | 2×2W স্পিকার |
ক্যামেরা: | স্ট্যান্ডার্ড 200W পিক্সেল ক্যামেরা | অ্যাডাপ্টার: | এক, 12V/2A |
PoE: | হ্যাঁ। | RS485: | হ্যাঁ। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট ডোরপ্লেট স্মার্ট হোম কন্ট্রোল প্যানেল,এলইডি সহ স্মার্ট হোম কন্ট্রোল প্যানেল,10.1 ইঞ্চি স্মার্ট হোম কন্ট্রোল প্যানেল |
10.1-ইঞ্চি স্মার্ট কন্ট্রোল প্যানেল: ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স এবং বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন
এই ১০.১ ইঞ্চি স্মার্ট কন্ট্রোল প্যানেলটি একটি স্মার্ট জীবনযাত্রার জন্য আদর্শ পছন্দ।এর ১০.১ ইঞ্চি পূর্ণ-বন্ডড হাই-ডেফিনিশন ফুল-ভিউ স্ক্রিনের রেজোলিউশন ১২৮০×৮০০।85/85/85/85 (L/R/U/D) এর বিস্তৃত দেখার কোণ সহ, একটি উজ্জ্বলতা 300 cd/m2 এবং একটি বৈসাদৃশ্য অনুপাত 1000:1, যে কোন পরিবেশে পরিষ্কার এবং প্রাণবন্ত ছবি নিশ্চিত করে।
পারফরম্যান্স, এটি রকচিপ rk3566 কোয়াড-কোর A55 প্রসেসর 1.8G এ ক্লক করা, 2GB (4GB ঐচ্ছিক) র্যাম এবং 32GB অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ দিয়ে সজ্জিত। অ্যান্ড্রয়েড 11 সিস্টেমে চলমান,এটি মসৃণ অপারেশন প্রদান করে১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সংবেদনশীল এবং সুবিধাজনক অপারেশন প্রদান করে।
এটিতে সমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক সংযোগের বিকল্প রয়েছে. এটি ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ এপি 6212 (802.11 বি / জি / এন এবং বিটি 5) সমর্থন করে।2, 802.11a/b/g/n/ac এবং BT5.0 এর জন্য AP6256 অপশন সহ), একটি 100M ইথারনেট ইন্টারফেস, এবং POE ফাংশন IEEE802.3at স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে।ঐচ্ছিক জিগবি এবং ম্যাটার প্রোটোকল একটি স্মার্ট হোম ইকোসিস্টেম সহজেই তৈরি করতে সক্ষম করে.
আর বিলাসবহুল আবাসস্থলে ।, এটি বুদ্ধিমান অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এবং হোম কন্ট্রোল উপলব্ধি করতে পারে। হোটেল এবং অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে এটি একটি বুদ্ধিমান দরজা প্লেট এবং তথ্য প্রদর্শন টার্মিনাল হিসাবে কাজ করতে পারে। অফিস স্পেসে, এটি একটি স্মার্ট দরজা এবং তথ্য প্রদর্শন টার্মিনাল হিসাবে কাজ করতে পারে।এটি মিটিং রুম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে. বাণিজ্যিক স্থানে, এটি একটি চমৎকার নেভিগেশন এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ডিভাইস। উপরন্তু, দ্বৈত মাইক্রোফোন, 2 × 2W স্পিকার, একটি RGB LED আলোর স্ট্রিপ, একটি 2MP ক্যামেরা,মাল্টিমিডিয়া ফরম্যাটের বিস্তৃত সমর্থন, মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ ওএসডি এবং 3 সি, এফসিসি, সিই এবং আরওএইচএস এর মতো শংসাপত্রগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতির চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করে।
বৈশিষ্ট্য
প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1" হাই ডিফিনিশন ফুল ভিউ স্ক্রিন সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১২৮০×৮০০ | |||||||||||||
প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো | |||||||||||||
দেখার কোণ | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডি/মি২ | |||||||||||||
বিপরীতে | 1000:1 | |||||||||||||
দিক অনুপাত | 16:10 | |||||||||||||
সিস্টেম | সিপিইউ | রকচিপ rk3566 কোয়াড কোর A55 প্রসেসর, 1.8G ক্লক | ||||||||||||
র্যাম | ২ জিবি (৪ জিবি ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
অভ্যন্তরীণ মেমরি | ৩২ জিবি | |||||||||||||
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ সিস্টেম | |||||||||||||
টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | |||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ | AP6212 (802.11b/g/n এবং BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac এবং BT5.0) ঐচ্ছিক] | ||||||||||||
ইথারনেট | ১০০ এম ইথারনেট | |||||||||||||
জিগবি প্রোটোকল | অপশনাল | |||||||||||||
বিষয়বস্তু প্রটোকল | অপশনাল | |||||||||||||
ইন্টারফেস | টিএফ | টিএফ কার্ড স্লট | ||||||||||||
টাইপ-সি | ইউএসবি ২.০ ওটিজি কার্যকারিতা সমর্থন করে | |||||||||||||
আরজে৪৫ | ইথারনেট ইন্টারফেস (POE ফাংশন স্ট্যান্ডার্ড IEEE802.3at,POE+, ক্লাস 4, 25.5W) | |||||||||||||
আরএস-৪৮৫ | RS485 ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ | |||||||||||||
পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | |||||||||||||
পাওয়ার জ্যাক | ১২ ভোল্ট পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইলেক্ট্রোড ওয়্যার ইন্টারফেস | |||||||||||||
মাল্টি-মিডিয়া | ভিডিও | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ।265এইচ.264ভিসি-১, ভিপি-৮, ভিপি-৯ ইত্যাদি | ||||||||||||
অডিও | MP3/WMA/AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
ছবি | JPEG | |||||||||||||
অন্যান্য পরামিতি | মাইক্রোফোন | দুইটা মাইক্রোফোন | ||||||||||||
স্পিকার | 2x2W বক্স চেম্বার হর্ন | |||||||||||||
এলইডি লাইট স্ট্রিপ | আরজিবি | |||||||||||||
ক্যামেরা | একটি প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে 2MP | |||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | ০-৫০ ডিগ্রি | |||||||||||||
ওএসডি ভাষা | বহুভাষী | |||||||||||||
সার্টিফিকেট | 3C,FCC,CE,ROHS ইত্যাদি | |||||||||||||
আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | না | ||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | হ্যাঁ | |||||||||||||
ব্যবহার | দেওয়াল ঝুলন্ত (স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক) |
প্যাকেজ
শরীরের আকার | রঙিন বাক্স | ১০ পিসি/কার্টন | ||||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
উত্তর-পশ্চিম | 0.৬৭ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 0.৮৪ কেজি | জি.ডব্লিউ | 9.৪ কেজি |
এককঃ মিমি
যান্ত্রিক রূপরেখা অঙ্কন
পণ্যের বিবরণ
আমাদের সাথে যোগাযোগ
আমরা আপনার প্রকল্প সম্পর্কে শুনতে পছন্দ করি, আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, আপনি আমাদের Janco@saef.com.cn এ যোগাযোগ করতে পারেন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419