পণ্যের বিবরণ:
|
প্যানেল: | 18.5 "উচ্চ-সংজ্ঞা পূর্ণ ভিউ স্ক্রিন | রেজোলিউশন: | 1366 × 768 (1920x1080 al চ্ছিক) |
---|---|---|---|
দেখার কোণ: | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | উজ্জ্বলতা: | 300 Cd/m2 |
স্ক্রীন স্কেল/ডিসপ্লে এরিয়া: | 16 : 9/ প্রদর্শন অঞ্চল: 409 × 229 মিমি | সিপিইউ: | রকচিপ আরকে 3128 কোয়াড কোর কর্টেক্স-এ 7, 1.2GHz অবধি ফ্রিকোয়েন্সি সহ |
র্যাম: | 1 জিবি | অভ্যন্তরীণ মেমরি: | 16 জিবি |
অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 7.1 ওএস | টাচ স্ক্রিন: | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ (ঐচ্ছিক) |
নেটওয়ার্ক: | ওয়াইফাই, ইথারনেট, ব্লুটুথ, 4 জি/5 জি সেলুলার নেটওয়ার্ক | ইন্টারফেস: | টিএফ, ইউএসবি 2.0, ইউএসবি 3.0, আরজে 45, ইয়ারফোন, এইচডিএমআই আউট, পাওয়ার |
ক্যামেরা: | অ | স্পিকার: | 2 × 3 ডাব্লু স্পিকার |
অ্যাডাপ্টার: | 12V/3A | ডেস্কটপ ব্র্যাকেট: | নন (al চ্ছিক) |
মাইক্রোফোন: | নন (al চ্ছিক) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1920x1080 অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টার্মিনাল,RK3128 অল ইন ওয়ান ট্যাবলেট পিসি,18.5 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টার্মিনাল |
18.5 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টার্মিনাল RK3128 অল-ইন-ওয়ান ট্যাবলেট পিসি পণ্যের ভূমিকা
প্রদর্শন | প্যানেল | 18.5" হাই ডিফিনিশন ফুল ভিউ স্ক্রিন | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১৯২০x১০৮০ | |||||||||||||
দেখার কোণ | আইপিএস স্ক্রিন 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডি/মি২ | |||||||||||||
বিপরীতে | 1000:1 | |||||||||||||
স্ক্রিন স্কেল/ডিসপ্লে এলাকা | 16:9/ ডিসপ্লে এলাকাঃ 409×229mm | |||||||||||||
সিস্টেম | সিপিইউ | রকচিপ আর কে ৩১২৮ কোয়াড কোর কর্টেক্স-এ৭, ১.২ গিগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি | ||||||||||||
র্যাম | ১ জিবি | |||||||||||||
অভ্যন্তরীণ মেমরি | ১৬ জিবি | |||||||||||||
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৭.১ ওএস | |||||||||||||
টাচ স্ক্রিন | নং ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | |||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
ইথারনেট | 100M ইথারনেট (1000M ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
ব্লুটুথ | বিটি ৪।2 | |||||||||||||
4G/5G সেলুলার নেটওয়ার্ক | বাছাই | |||||||||||||
ইন্টারফেস | টিএফ | টিএফ কার্ড স্লট | ||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | 1× ইউএসবি 2.0 ইন্টারফেস (সমর্থন ইউ ডিস্ক, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি) | |||||||||||||
ইউএসবি ৩।0 | 1x ইউএসবি 3.0 ইন্টারফেস (উ ডিস্ক, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি সমর্থন) | |||||||||||||
আরজে৪৫ | ইথারনেট ইন্টারফেস (POE ফাংশন ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
ইয়ারফোন | 1×3.5 মিমি হেডফোন ইন্টারফেস | |||||||||||||
HDMI আউট | 1xHDMI আউট | |||||||||||||
শক্তি | ডিসি পাওয়ার ইনপুট (5.5x2.1) | |||||||||||||
মাল্টি-মিডিয়া | ভিডিও | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ.263এইচ.264, আরভি ইত্যাদি (সর্বোচ্চ সমর্থন 1080P) | ||||||||||||
অডিও | সমর্থন MP3, WMA, AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
ছবি | জেপিইজি,জেপিজি | |||||||||||||
অন্যান্য পরামিতি | মাইক্রোফোন | না. | ||||||||||||
স্পিকার | ২×৩ ওয়াট স্পিকার | |||||||||||||
ক্যামেরা | না. | |||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | ০-৫০ ডিগ্রি | |||||||||||||
ওএসডি ভাষা | বহুভাষী | |||||||||||||
সার্টিফিকেট | 3C,FCC,CE,ROHS ইত্যাদি | |||||||||||||
সংযুক্তি | অ্যাডাপ্টার | হ্যাঁ, স্পেসিফিকেশনঃ 12V/3A | ||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | হ্যাঁ | |||||||||||||
ডেস্কটপ ব্র্যাকেট | না. |
শরীরের আকার | রঙিন বাক্স | ৫ পিসি/কার্টন | ||||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
উত্তর-পশ্চিম | 2.৭৬ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 3.৪৬ কেজি | উত্তর-পশ্চিম | 17.৩ কেজি | |||
জি.ডব্লিউ | 18.৩ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419