পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | 14 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টাচ স্ক্রিন মনিটর | রেজোলিউশন: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
উজ্জ্বলতা: | 350 cdm2 | প্রদর্শনী এলাকা: | 16: 9, 309 × 174 মিমি |
সিপিইউ: | রকচিপ RK3568 | র্যাম: | 4 জিবি |
রম: | 32 জিবি | পদ্ধতি: | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
ওয়াইফাই: | 802.11b/g/n | নেটওয়ার্ক: | ওয়াইফাই/ইথারনেট/ব্লুটুথ/3জি/4জি/মাইক্রোফোন |
ইন্টারফেস: | SD/USB/RJ45/ইয়ারফোন/পাওয়ার | মাল্টি-মিডিয়া: | ভিডিও/অডিও/ছবি |
স্পিকার: | 2×2W স্পিকার | ক্যামেরা: | স্ট্যান্ডার্ড 200W পিক্সেল ক্যামেরা |
সফটওয়্যার: | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশন | অ্যাডাপ্টার: | DC-ইন 12V/2A |
ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল: | এক | PoE: | বাছাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট পিসি,RK3568 অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট পিসি,1920x1080 আইপিএস এআইও পিসি |
14 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট টাচ স্ক্রিন মনিটর আইপিএস এআইও পিসি আরকে 3568 1920x1080 অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট পিসি পণ্যের ভূমিকা
প্রদর্শন | স্ক্রিন | ১৪ ইঞ্চি ফুল এইচডি আইপিএস স্ক্রিন | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১৯২০×১০৮০ | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডিএম | |||||||||||||
বিপরীতে | 1000:1 | |||||||||||||
স্ক্রিন স্কেল/ডিসপ্লে এলাকা | 16:9/ ডিসপ্লে এলাকা :309×174mm | |||||||||||||
কনফিগারেশন | সিপিইউ | রকচিপ আর কে ৩৫৬৮ কোয়াড কোর এ ৫৫ প্রসেসর, ২.০ গিগাহার্জ ক্লক করা | ||||||||||||
র্যাম | ৪ জিবি | |||||||||||||
রম | ৩২ জিবি | |||||||||||||
সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ সিস্টেম | |||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
ইথারনেট | RJ45 নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের সাথে সংযোগ সমর্থন করে | |||||||||||||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৪।0 | |||||||||||||
৩জি/৪জি | বাহ্যিক 3G/4G ইউএসবি ডঙ্গেল সমর্থন | |||||||||||||
অন্তর্নির্মিত POE | বাছাই | |||||||||||||
অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | বাছাই | |||||||||||||
জ্যাক | টিএফ | 1×TF কার্ড স্লট (সর্বোচ্চ সমর্থন 32GB) | ||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | 1× ইউএসবি 2.0 ইন্টারফেস (সমর্থন ইউ ডিস্ক, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি) | |||||||||||||
ইউএসবি ৩।0 | 1x ইউএসবি 3.0 ইন্টারফেস | |||||||||||||
আরজে৪৫ | 1xRJ45 | |||||||||||||
ইয়ারফোন | ১x৩.৫ মিমি হেডফোন জ্যাক | |||||||||||||
HDMI আউট | 1xHDMI আউট | |||||||||||||
শক্তি | ১×৫.৫x২.১ মিমি পাওয়ার ডিসি জ্যাক | |||||||||||||
মাল্টি-মিডিয়া | ভিডিও | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ.263এইচ.264, আরভি ইত্যাদি (সর্বোচ্চ সমর্থন 1080P) | ||||||||||||
অডিও | সমর্থন MP3, WMA, AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
ছবি | জেপিইজি,জেপিজি | |||||||||||||
অন্যান্য পরামিতি | ওয়্যারলেস মাউস কীবোর্ড | সমর্থন | ||||||||||||
স্পিকার | ২x২W স্পিকার | |||||||||||||
ক্যামেরা | স্ট্যান্ডার্ড 200W পিক্সেল ক্যামেরা (500W পিক্সেল ক্যামেরা ঐচ্ছিক) | |||||||||||||
ওএসডি ভাষা | চীনা, ইংরেজি, জার্মান, কোরিয়ান, রাশিয়ান, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি ইত্যাদি ওএসডি অপারেশন | |||||||||||||
সফটওয়্যার সহায়তা | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশন (মানচিত্র, গেম, ই-মেইল, স্ব-বিকাশ অ্যাপ্লিকেশন, ইত্যাদি) | |||||||||||||
সংযুক্তি | অ্যাডাপ্টার | এক, স্পেসিফিকেশনঃ 12V/2A | ||||||||||||
ডেস্কটপ ব্র্যাকেট | এক | |||||||||||||
রিমোট কন্ট্রোল | বাছাই | |||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | এক | |||||||||||||
চুরি প্রতিরোধী কভার প্লেট | এক, (চুরি রোধ করার জন্য ইউ ডিস্ক বা এসডি কার্ডের মতো সন্নিবেশ ডিভাইসগুলি আবরণ করতে পারে) |
শরীরের আকার | রঙিন বাক্স | ১০ পিসি/কার্টন | ||||||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
এন.ডব্লিউঃ ১.৫ কেজি | এন.ডব্লিউঃ ২.১৮ কেজি | জি.ডব্লিউ:22.8 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419