পণ্যের বিবরণ:
|
কীওয়ার্ড: | 4.৩ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে | টাচ স্ক্রিন: | প্রতিরোধী স্পর্শ পর্দা |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 480x272 | কভার গ্লাস মাত্রা: | ওডিএম |
ইন্টারফেস: | আরজিবি | সারফেস লুমিনেন্স: | 250 cd/m2 |
LED লাইফটাইম: | 40,000 ঘন্টা | পিন: | 40 পিন |
দেখার দিক: | 6 টা বাজে | সংযোগ: | ZIF/প্লাগিং |
অপারেটিং টেম্প।: | -20℃ থেকে +70℃ | ভোপ: | 3V - 3.6V, সাধারণত 3.3V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 পিন TFT LCD ডিসপ্লে,480x272 TFT LCD ডিসপ্লে,RGB LCD 480x272 |
4.3 ইঞ্চি রেসিসিভ টাচ টিএফটি ডিসপ্লে আরজিবি এলসিডি মডিউলবর্ণনা
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
কীওয়ার্ডঃ | 4.৩ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে | টাচ স্ক্রিনঃ | প্রতিরোধী টাচ স্ক্রিন |
---|---|---|---|
রেজল্যুশন: | ৪৮০x২৭২ | কভার গ্লাস: | ওডিএম |
ইন্টারফেসঃ | আরজিবি | পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতাঃ | 250Cd/m2 |
এলইডি লাইফটাইমঃ | 40,000 ঘন্টা | পিন: | ৪০টি পিন |
দেখার দিকঃ | ৬টা | সংযোগঃ | ZIF / প্লাগিং |
অপারেটিং টেম্পঃ | ২০°সি থেকে ৭০°সি | ভোপঃ | 3V - 3.6V, সাধারণ 3.3V |
4.3 ইঞ্চি রেসিসিভ টাচ টিএফটি ডিসপ্লে আরজিবি এলসিডি মডিউলঅঙ্কন
ইন্টারফেস পিন সংজ্ঞা
না, না। | পিন | I/O | বর্ণনা |
1 | LED-K | আমি | LED ক্যাথোড |
2 | LED-A | আমি | LED অ্যানোড |
3 | ভিএসএস | আমি | পাওয়ার গ্রাউন্ড |
4 | ভিডিডি | আমি | পাওয়ার সোর্স |
5 | R01 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল (এলএসবি) |
6 | R02 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
7 | R03 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
8 | R04 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
9 | R05 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
10 | R06 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
11 | R07 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
12 | R08 | আমি | রেড ডেটা সিগন্যাল |
13 | G01 | আমি | গ্রিন ডেটা সিগন্যাল ((LSB) |
14 | G02 | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
15 | জি০৩ | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
16 | G04 | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
17 | জি০৫ | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
18 | G06 | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
19 | G07 | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
20 | জি০৮ | আমি | সবুজ তথ্য সংকেত |
21 | বি০১ | আমি | ব্লু ডেটা সিগন্যাল (এলএসবি) |
22 | বি০২ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
23 | বি০৩ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
24 | বি০৪ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
25 | বি০৫ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
26 | বি০৬ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
27 | বি০৭ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
28 | বি০৮ | আমি | নীল তথ্য সংকেত |
29 | ভিএসএস | আমি | পাওয়ার গ্রাউন্ড |
30 | DLCK | আমি | প্রতিটি তারিখের নমুনা জন্য ঘড়ি সংকেত |
31 | ডিআইএসপি | আমি | অন/অফ সংকেত প্রদর্শন করুন |
32 | HSYNC | আমি | অনুভূমিক সিঙ্ক্রোনাইজিং সংকেত |
33 | VSYNC | আমি | উল্লম্ব সমন্বয় সংকেত |
34 | DE | আমি | ইনপুট ডেটা সক্ষম নিয়ন্ত্রণ |
35 | এন সি | - | খুলুন |
36 | জিএনডি | আমি | পাওয়ার গ্রাউন্ড |
37 | এক্সআর | আমি | টাচ প্যানেল পিন |
38 | YD | আমি | টাচ প্যানেল পিন |
39 | এক্সএল | আমি | টাচ প্যানেল পিন |
40 | ইউ ইউ | আমি | টাচ প্যানেল পিন |
4.3 ইঞ্চি রেসিসিভ টাচ টিএফটি ডিসপ্লে আরজিবিএলসিডি মডিউল প্রকৃত পণ্য চিত্র
সার্চ কীওয়ার্ড: টিএফটি ৪.৩ ইঞ্চি, ৪.৩ ইঞ্চি,4.৩ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি, টিএফটি এলসিডি ৪।3, ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে, ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে, ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে, ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে, ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cologne Ke
টেল: +8613502983321
ফ্যাক্স: 86-755-2370-9419